<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultiOS Browser Test Blog &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://www.aadmm.de/blog/category/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aadmm.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opera 11.x und &quot;textarea&quot; Probleme</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/opera-11-x-und-textarea-probleme/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/opera-11-x-und-textarea-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Es l&#228;sst sich leider nicht genau definieren, was da passiert. Mir scheint es, dass Opera 11.52 und Opera 11.60 ein Problem mit der textarea haben. Im vorliegenden Fall f&#252;gen beide Opera Versionen entweder eine neue Zeile mit einem x-beliebigen Inhalt hinzu oder vergessen einige W&#246;rter in der textarea bei einem Neuaufbau der Formular Seite. Getestet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es l&#228;sst sich leider nicht genau definieren, was da passiert. Mir scheint es, dass Opera 11.52 und Opera 11.60 ein Problem mit der <code>textarea</code> haben.</p>
<p>Im vorliegenden Fall f&#252;gen beide Opera Versionen entweder eine neue Zeile mit einem x-beliebigen Inhalt hinzu oder vergessen einige W&#246;rter in der <code>textarea</code> bei einem Neuaufbau der Formular Seite.</p>
<p>Getestet wurde das mit einem Formular, welches eine ganz einfache Vorschau Funktion hat. Dr&#252;ckt der Benutzer den Button &#034;Vorschau&#034; wird beim ersten Mal alles korrekt angezeigt und der Formular Inhalt bleibt dabei unver&#228;ndert. Jede weitere Vorschau kann diesen Fehler produzieren. Im Test passierte es bei der zweiten Vorschau, bei der vierten Vorschau und auch erst nach der achten Vorschau, also unregelm&#228;&#223;ig.</p>
<p>Nach einer Internet Recherche taucht dieses Fehlverhalten  in einigen Foren Posting auf, die aber alle schon Jahre zur&#252;ckliegen und anscheinend schon damals gefixt wurden. Mal sehen ob die neue geplante Opera Version dieses Fehlverhalten beseitigt.</p>
<p><strong>Erg&#228;nzung:</strong> 26. Januar 2012</p>
<p>Mit der Opera 11.61 tritt der Fehler weiterhin auf. Allerdings erst dann, wenn Opera 11.61 im &#034;Stress&#034; ist, also viele Tabs und viel im Cache. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/opera-11-x-und-textarea-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick Dezember 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/ruckblick-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/ruckblick-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Zum Neustart in 2012 ein R&#252;ckblick auf Dezember 2011. Was hat sich auf dem Browser Markt im Dezember 2011 getan? 22.12.2011, SeaMonkey 2.6.1 ver&#246;ffentlicht 21.12.2011, SRWare Iron 16.0.950.0 ver&#246;ffentlicht 21.12.2011, Firefox 9.0.1 ver&#246;ffentlicht 20.12.2011, Firefox 9.0 ver&#246;ffentlicht 20.12.2011, SeaMonkey 2.6 ver&#246;ffentlicht 20.12.2011, Sleipnir 3.0.4 ver&#246;ffentlicht 16.12.2011, OmniWeb 5.11.1 ver&#246;ffentlicht 13.12.2011, Internet Explorer 9 (Updateversion: 9.0.4) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Neustart in 2012 ein R&#252;ckblick auf Dezember 2011. Was hat sich auf dem Browser Markt im Dezember 2011 getan?</p>
<ul>
<li>22.12.2011, SeaMonkey 2.6.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>21.12.2011, SRWare Iron 16.0.950.0 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>21.12.2011, Firefox 9.0.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>20.12.2011, Firefox 9.0 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>20.12.2011, SeaMonkey 2.6 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>20.12.2011, Sleipnir 3.0.4 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>16.12.2011, OmniWeb 5.11.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>13.12.2011, Internet Explorer 9 (<i>Updateversion: 9.0.4</i>) ver&#246;ffentlicht</li>
<li>13.12.2011, Google Chrome 16.0.912.63 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>12.12.2011, Sleipnir 3.0.3 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>7.12.2011, Konqueror 4.7.4 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>6.12.2011, Opera 11.60 ver&#246;ffentlicht</li>
</ul>
<p>Man beachte die Updates f&#252;r Firefox und SeaMonkey. Kaum kommt die neue Version, ist der erste Bugfix nicht weit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2012-01-05/ruckblick-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick November 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-12-05/ruckblick-november-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-12-05/ruckblick-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat lagen Google Chrome und Firefox an gleicher Stelle, beide mit zwei Updates. Interessant ist das SeaMonkey Update auf die Version 2.5, dass erst mit dem Firefox 8.0.1 Update kam. 29.11.2011, Safari 5.1.2 ver&#246;ffentlicht 22.11.2011, Lunascape 6.5.8 ver&#246;ffentlicht 22.11.2011, SeaMonkey 2.5 ver&#246;ffentlicht 21.11.2011, Firefox 8.0.1 ver&#246;ffentlicht 16.11.2011, Google Chrome 15.0.874.121 ver&#246;ffentlicht 11.11.2011, Google Chrome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Monat lagen Google Chrome und Firefox an gleicher Stelle, beide mit zwei Updates. Interessant ist das SeaMonkey Update auf die Version 2.5, dass erst mit dem Firefox 8.0.1 Update kam.</p>
<ul>
<li>29.11.2011, Safari 5.1.2 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>22.11.2011, Lunascape 6.5.8 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>22.11.2011, SeaMonkey 2.5 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>21.11.2011, Firefox 8.0.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>16.11.2011, Google Chrome 15.0.874.121 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>11.11.2011, Google Chrome 15.0.874.120 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>8.11.2011, Firefox 8.0 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>5.11.2011, SRWare Iron 15.0.900.0 Final ver&#246;ffentlicht</li>
<li>2.11.2011, Konqueror 4.7.3 ver&#246;ffentlicht</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-12-05/ruckblick-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick Oktober 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-11-03/ruckblick-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-11-03/ruckblick-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat dominiert Google Chrome mit vier Updates. Die anderen Browser hielten sich zur&#252;ck. Nun aber die Liste mit den Ver&#246;ffentlichungen: 31.10.2011, Lunascape 6.5.7 ver&#246;ffentlicht 26.10.2011, Google Chrome 15.0.874.106 ver&#246;ffentlicht 25.10.2011, Google Chrome 15.0.874.102 ver&#246;ffentlicht 19.10.2011, Opera 11.52 ver&#246;ffentlicht 12.10.2011, Safari 5.1.1 ver&#246;ffentlicht 11.10.2011, Internet Explorer 9.0.3 (MS Update) ver&#246;ffentlicht 5.10.2011, Konqueror 4.7.2 ver&#246;ffentlicht 4.10.2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Monat dominiert Google Chrome mit vier Updates. Die anderen Browser hielten sich zur&#252;ck.</p>
<p>Nun aber die Liste mit den Ver&#246;ffentlichungen:</p>
<ul>
<li>31.10.2011, Lunascape 6.5.7 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>26.10.2011, Google Chrome 15.0.874.106 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>25.10.2011, Google Chrome 15.0.874.102 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>19.10.2011, Opera 11.52 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>12.10.2011, Safari 5.1.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>11.10.2011, Internet Explorer 9.0.3 (MS Update) ver&#246;ffentlicht</li>
<li>5.10.2011, Konqueror 4.7.2 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>4.10.2011, Google Chrome 14.0.835.202 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>1.10.2011, Google Chrome 14.0.835.187 ver&#246;ffentlicht</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-11-03/ruckblick-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick September 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-10-01/ruckblick-september-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-10-01/ruckblick-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Langsam macht der st&#228;ndige Update auf neue Browser Versionen keinen Spa&#223; mehr und dem Endanwender ein st&#228;ndiges Aktualisieren abverlangt. Ziemlich anstrengend ist das ganze nat&#252;rlich auch im Business Bereich. Neue Versionen testen, ob diese mit den Webinterfaces von CRM/ERP-Systemen funktionieren und dann ausrollen. Auch der Webseiten Entwickler ist gefordert um zu gew&#228;hrleisten, dass die erstellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam macht der st&#228;ndige Update auf neue Browser Versionen keinen Spa&#223; mehr und dem Endanwender ein st&#228;ndiges Aktualisieren abverlangt. Ziemlich anstrengend ist das ganze nat&#252;rlich auch im Business Bereich. Neue Versionen testen, ob diese mit den Webinterfaces von CRM/ERP-Systemen funktionieren und dann ausrollen. Auch der Webseiten Entwickler ist gefordert um zu gew&#228;hrleisten, dass die erstellten Websites mit neuen Browsern fehlerfrei dargestellt werden.</p>
<p>Nun aber der Monats R&#252;ckblick f&#252;r September 2011, insgesamt mit 13 Browser Updates. Eine doch ganz beachtliche Zahl.</p>
<ul>
<li>30.9.2011, SeaMonkey 2.4.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>30.9.2011, Firefox 7.0.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>27.9.2011, SeaMonkey 2.4 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>27.9.2011, Firefox 7 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>27.9.2011, SRWare Iron 14.0.850.0 Final ver&#246;ffentlicht</li>
<li>20.9.2011, Google Chrome 14.0.835.186 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>16.9.2011, Lunascape 6.5.6 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>16.9.2011, Google Chrome 14.0.835.163 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>8.9.2011, Sleipnir 2.9.8 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>7.9.2011, Konqueror 4.7.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>6.9.2011, SeaMonkey 2.3.3 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>6.9.2011, Firefox 6.0.2 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>3.9.2011, Google Chrome 13.0.782.220 ver&#246;ffentlicht</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-10-01/ruckblick-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick August 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-09-01/ruckblick-august-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-09-01/ruckblick-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Was hat sich am Browser Markt im August 2011 alles getan? Hier der Monats R&#252;ckblick&#8230; 31.8.2011, Opera 11.51 31.8.2011, SeaMonkey 2.3.2 30.8.2011, Google Chrome 13.0.782.218 30.8.2011, Firefox 6.0.1 23.8.2011, SeaMonkey 2.3.1 23.8.2011, Google Chrome 13.0.782.216 19.8.2011, Lunascape 6.5.4 16.8.2011, SeaMonkey 2.3 16.8.2011, Firefox 6.0 10.8.2011, Internet Explorer 9.0.2 Update 9.8.2011, Google Chrome 13.0.782.112 8.8.2011, SRWare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hat sich am Browser Markt im August 2011 alles getan? Hier der Monats R&#252;ckblick&#8230;</p>
<ul>
<li>31.8.2011, Opera 11.51</li>
<li>31.8.2011, SeaMonkey 2.3.2</li>
<li>30.8.2011, Google Chrome 13.0.782.218</li>
<li>30.8.2011, Firefox 6.0.1</li>
<li>23.8.2011, SeaMonkey 2.3.1</li>
<li>23.8.2011, Google Chrome 13.0.782.216</li>
<li>19.8.2011, Lunascape 6.5.4</li>
<li>16.8.2011, SeaMonkey 2.3</li>
<li>16.8.2011, Firefox 6.0</li>
<li>10.8.2011, Internet Explorer 9.0.2 Update</li>
<li>9.8.2011, Google Chrome 13.0.782.112</li>
<li>8.8.2011, SRWare Iron 13.0.800.0 Final</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-09-01/ruckblick-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 5.1 &#8211; Windows 7 &#8211; Top Sites und safebrowsing.db</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/safari-5-1-windows-7-top-sites-und-safebrowsing-db/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/safari-5-1-windows-7-top-sites-und-safebrowsing-db/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Safari 5.1 hat die Eigenschaft, dass er von jedem Lesezeichen und dem Verlauf besuchter Websites eine Bildschirmkopie erzeugt. Leider wird hierbei viel CPU-Last, wie auch Festplattenspeicher ben&#246;tigt. Auf dem Mac gibt es &#252;ber die Kommandozeile eine L&#246;sung um die Top Sites zu deaktivieren, unter Windows hilft nur eine Ersatzl&#246;sung. Das Zauberwort hei&#223;t &#034;Privates Surfen&#034;. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Safari 5.1 hat die Eigenschaft, dass er von jedem Lesezeichen und dem Verlauf besuchter Websites eine Bildschirmkopie erzeugt. Leider wird hierbei viel CPU-Last, wie auch Festplattenspeicher ben&#246;tigt. Auf dem Mac gibt es &#252;ber die Kommandozeile eine L&#246;sung um die Top Sites zu deaktivieren, unter Windows hilft nur eine Ersatzl&#246;sung.</p>
<p>Das Zauberwort hei&#223;t &#034;Privates Surfen&#034;. In diesem Modus erstellt Safari keine Bilschirmkopien f&#252;r die Top Sites und ben&#246;tigt dadurch erheblich weniger CPU-Last. Leider wird kein Verlauf erstellt, keine Cookies behalten und andere kleine Dinge entfallen. Wer aber die Top Sites dennoch nicht ben&#246;tigt, sollte &#252;ber diese L&#246;sung nachdenken.</p>
<p>Zum Thema &#034;safebrowsing.db&#034; ist zu sagen, dass dies eine Kopie der Google Safe Browsing Initiative ist. Zwar wird nicht alles &#252;bernommen, aber diese Datenbank w&#228;chst kontinuierlich. Laut Apple Support Communities kann man die safebrowsing.db nach den Schlie&#223;en von Safari 5.1 unter Windows l&#246;schen, falls diese zu gro&#223; wird. Safari 5.1 erstellt dann eine neue safebrowsing.db, sobald er wieder gestartet wird.</p>
<p>Insgesamt zwei Dinge, die Safari seit der 4er Version unter Windows nur sehr schwer kontrollierbar macht. Die Mac Version bietet hierf&#252;r zumindest noch Debug- und Kommandozeilen L&#246;sungen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/safari-5-1-windows-7-top-sites-und-safebrowsing-db/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Updates Juli 2011</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/browser-updates-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/browser-updates-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Monat war sehr interessant, zum Beispiel sind drei Updates f&#252;r den Lunascape Browser erschienen. Konqueror liegt mit zwei Updates auf Platz 2 und die anderen Browser teilen sich die restlichen Pl&#228;tze. 27.7.2011, Konqueror 4.7 ver&#246;ffentlicht 21.7.2011, Lunascape 6.5.3 ver&#246;ffentlicht 20.7.2011, Safari 5.1 ver&#246;ffentlicht 15.7.2011, Lunascape 6.5.2 ver&#246;ffentlicht 12.7.2011, Google Chrome 12.0.742.122 ver&#246;ffentlicht 11.7.2011, Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Monat war sehr interessant, zum Beispiel sind drei Updates f&#252;r den Lunascape Browser erschienen. Konqueror liegt mit zwei Updates auf Platz 2 und die anderen Browser teilen sich die restlichen Pl&#228;tze.</p>
<ul>
<li>27.7.2011, Konqueror 4.7 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>21.7.2011, Lunascape 6.5.3 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>20.7.2011, Safari 5.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>15.7.2011, Lunascape 6.5.2 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>12.7.2011, Google Chrome 12.0.742.122 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>11.7.2011, Firefox 5.0.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>7.7.2011, SeaMonkey 2.2 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>7.7.2011, Konqueror 4.6.5 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>6.7.2011, Lunascape 6.5.1 ver&#246;ffentlicht</li>
<li>1.7.2011, Epiphany 3.0.4 ver&#246;ffentlicht</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-08-01/browser-updates-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome und Google Toolbar</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-05-11/google-chrome-und-google-toolbar/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-05-11/google-chrome-und-google-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie interessant und doch fast unglaublich. Nach einigen Recherchen im Internet stellte sich erst nach dem Besuch der Google Toolbar Website heraus, dass es f&#252;r Google Chrome keine Google Toolbar gibt. Die Toolbar ist, Stand Datum dieses Artikels, nur f&#252;r Internet Explorer und Firefox verf&#252;gbar. &#187; Website: Google Toolbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie interessant und doch fast unglaublich. Nach einigen Recherchen im Internet stellte sich erst nach dem Besuch der Google Toolbar Website heraus, dass es f&#252;r Google Chrome keine Google Toolbar gibt.</p>
<p>Die Toolbar ist, Stand Datum dieses Artikels, nur f&#252;r Internet Explorer und Firefox verf&#252;gbar.</p>
<p>&raquo; <a href="http://www.google.com/intl/de/toolbar/ff/index.html" title="Externer Link">Website: Google Toolbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-05-11/google-chrome-und-google-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 11.01 und noscript-Anweisung</title>
		<link>http://www.aadmm.de/blog/2011-04-03/opera-11-01-und-noscript-anweisung/</link>
		<comments>http://www.aadmm.de/blog/2011-04-03/opera-11-01-und-noscript-anweisung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aadmm.de/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Bei einigen Experimenten mit Webseiten, die Javascript ben&#246;tigen, hat es mit Opera 11.01 einen interessanten Fall gegeben. Wie es aussieht, reagiert Opera 11.01 auf die &#60;noscript&#62; Direktive nicht korrekt. Ein Text innerhalb des &#60;noscript&#62; Elements mit einem Hinweis, dass Javascript deaktiviert ist, wird nicht angezeigt und ist somit auch nicht lesbar. Mit den Browsern Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einigen Experimenten mit Webseiten, die Javascript ben&#246;tigen, hat es mit Opera 11.01 einen interessanten Fall gegeben. Wie es aussieht, reagiert Opera 11.01 auf die <code>&lt;noscript&gt;</code> Direktive nicht korrekt. Ein Text innerhalb des <code>&lt;noscript&gt;</code> Elements mit einem Hinweis, dass Javascript deaktiviert ist, wird nicht angezeigt und ist somit auch nicht lesbar.</p>
<p>Mit den Browsern Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 3 und Safari 5 funktioniert die Anzeige des <code>&lt;noscript&gt;</code> Hinweises fehlerfrei.</p>
<p>Ob es sich tats&#228;chlich um einen Fehler in Opera 11.01 handelt oder das fachlich korrekte Umsetzen des <code>&lt;noscript&gt;</code> Elements fehlerhaft ist, muss noch genauer untersucht werden.</p>
<p><strong>Erg&#228;nzung</strong><br />
Mit der Opera Version 11.10 (Ver&#246;ffentlichung am 12.04.2011) ist der oben beschriebene Fehler mit dem <code>&lt;noscript&gt;</code> Element behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aadmm.de/blog/2011-04-03/opera-11-01-und-noscript-anweisung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

